Умножай в банке
|
Вклады в рублях | RUB | ||||||
Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-730 дней | 731-1098 дней | |
5.5% | 7.0% | 8.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | ||
5.6% | 7.5% | 8.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | ||
6.0% | 7.6% | 9.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
6.5% | 7.7% | 9.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
Вклады в долларах США | USD | ||||||
Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-730 дней | 731-1098 дней | |
0.1% | 1.8% | 2.6% | 3.2% | 3.3% | 3.7% | ||
0.15% | 1.9% | 2.7% | 3.3% | 3.4% | 3.8% | ||
0.2% | 2.0% | 2.8% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | ||
0.25% | 2.1% | 2.9% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | ||
Вклады в Евро | EUR | ||||||
Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-730 дней | 731-1098 дней | |
0.1% | 1.8% | 2.6% | 3.2% | 3.3% | 3.7% | 0.15% | 1.9% | 2.7% | 3.3% | 3.4% | 3.8% | 0.2% | 2.0% | 2.8% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | 0.25% | 2.1% | 2.9% | 3.5% | 3.6% | 4.0% |
Параметры вклада | |
Пополнение: | Нет |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие : | По ставке вклада «До востребования». |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Нет |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. |
Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Нет |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.