Клиенты Сбербанка объединяйтесь! :) 

Филиалы СберБанка России в Вологде

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕАДРЕСТЕЛЕФОН
 1.   Доп.офис №8638/06   г.Вологда, Пошехонское шоссе, 21   (8172)782362 
 2.   Доп.офис №8638/023   г. Вологда, ул. Ленинградская, д.136   (8172)530053 
 3.   Доп.офис №8638/048   г.Вологда, ул. Сергея Преминина, 2   (8172)714832 
 4.   Доп.офис №8638/04   г.Вологда, ул.Воровского, 65   (8172)728314 
 5.   Доп.офис №8638/02   г.Вологда, ул.Герцена, 72   (8172)780050 
 6.   Доп.офис №8638/021   г.Вологда, ул.Горького, 85   (8172)546005 
 7.   Доп.офис №8638/050   г.Вологда, ул.Горького, 97   (8172)545092 
 8.   Доп.офис №8638/029   г.Вологда, ул.Зосимовская, 40   (8172)780459 
 9.   Доп.офис №8638/015   г.Вологда, ул.Ильюшина, 4   (8172)515509 
 10.   Доп.офис №8638/020   г.Вологда, ул.К.Маркса, 1   (8172)540785 
 11.   Доп.офис №8638/041   г.Вологда, ул.Конева 3,    (8172)744929 
 12.   Доп.офис №8638/01   г.Вологда, ул.Ленина, 1   (8172)721532 
 13.   Доп.офис №8638/03   г.Вологда, ул.Ленинградская, 78   (8172)510501 
 14.   Доп.офис №8638/05   г.Вологда, ул.Ленинградская, 150   (8172)521932 
 15.   Доп.офис №8638/017   г.Вологда, ул.Мира, 42   (8172)780051 
 16.   Доп.офис №8638/010   г.Вологда, ул.Можайского, 54   (8172)739746 
 17.   Доп.офис №8638/011   г.Вологда, ул.Поповича, 20-б   (8172)789993 
 18.   Вологодское отделение №8638   г.Вологда, ул.Предтеченская, 33   (8172)721161 
 19.   Доп.офис №8638/08   г.Вологда, ул.Северная, 12а   (8172)271245 
 20.   Доп.офис №8638/016   г.Вологда, ул.Текстильщиков, 13   (8172)745706 
 21.   Доп.офис №8638/024   г.Вологда, ул.Фрязиновская, 26б   (8172)276656 
 22.   Доп.офис №8638/012   г.Вологда, ул.Щетинина, 21   (8172)531150 


Бесплатная консультация юриста по кредитам

Новости

4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области 31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.

3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.

28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей 1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.

Все новости


2012-2016 © Old Strannik